Официальная информация и тарифы
| Полное название фонда | Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Первый золотой" |
| Тип фонда | Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд |
| Срок действия | 10 лет |
| Регистрационный код ЕГРИСИ | 2321664 |
| Тип ценной бумаги | Инвестиционный сертификат |
| Валюта инвестирования | Гривна |
| Номинал | 300 гривен |
| Минимальная первая инвестиция | 1 сертификат |
| Минимальная следующая инвестиция | 1 сертификат |
| Размещение | Каждый рабочий день |
| Досрочный выкуп | Согласно с условиями Проспекта эмиссий и Регламента инвестиционного фонда |
| Ежедневно на вторичном рынке | |
| Отчёты по деятельности фонда | Ежемесячно |
| Хранитель активов фонда | ИНГ Банк Украина |
| Аудитор | ООО "Аудиторськая компания "Аудит Бюро" |
| Рекомендованный срок инвестиции | От 2 лет |
| Кимиссия при покупке/продажи | Отсутствует |
| Кимиссия за управление активами | 2,5% на год |
| Публикация котировок фонда | www.raam.com.ua |
| Информация для инвесторов | |
| +38 044 495 4292 office@raam.com.ua | |
| Лондонський фиксинг | http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm |
| Страница фонда | http://raam.com.ua/gold |







